Enrollment Statistics — Fall 2026
| Subject | Course # | Course Title | Limit | Actual | Wait List | Instructor(s) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAS | 5A 1 | Introduction to African and African American Studies | 30 | 12 | 0 | Wangui Muigai | Open |
| AAAS | 112A 1 | Survey Design and Analysis | 30 | 3 | 0 | Amber Spry | Open |
| AAAS | 115A 1 | Introduction to African History | 30 | 11 | 0 | Panashe Chigumadzi | Open |
| AAAS | 139A 1 | What is Apartheid | 30 | 0 | 0 | Panashe Chigumadzi | Open |
| AAAS | 157A 1 | African American Political Thought | 30 | 7 | 0 | Amber Spry | Open |
| AAAS | 170A 1 | Black Childhoods | 30 | 19 | 0 | Wangui Muigai | Open |
| AAAS/ENG | 80A 1 | Black Looks: The Promise and Perils of Photography | 22 | 18 | 0 | Faith Smith | Open |
| AAAS/WGS | 122a 1 | Carceral Studies | 20 | 19 | 7 | Rachel Klein | Open |
| AAAS/WGS | 125A 1 | Intellectual History of Black Women | 30 | 7 | 0 | Shoniqua Roach | Open |
| AAAS/WGS | 144A 1 | Hortense Spillers: A Critical Seminar | 30 | 3 | 0 | Shoniqua Roach | Open |
| AAPI/HIS | 163A 1 | Asian American History | 30 | 24 | 0 | Yuri Doolan | Open |
| AAPI/WGS | 137B 1 | Performing Asian/American Women on Screen and Scene | 30 | 16 | 0 | Yuri Doolan | Open |
| AMST | 35A 1 | Hollywood and American Culture | 30 | 21 | 0 | Thomas Doherty | Open |
| AMST | 100A 1 | Foundations of American Culture | 30 | 7 | 0 | Thomas Doherty | Open |
| AMST/JOUR | 137B 1 | Journalism in Modern America | 25 | 12 | 0 | Maura Farrelly | Open |
| AMST/LGLS | 141B 1 | Juvenile Justice: From Cradle to Custody | 30 | 28 | 1 | Rosalind Kabrhel | Waitlist |
| ANTH | 1A 1 | Introduction to the Comparative Study of Human Societies | 125 | 36 | 0 | Elizabeth Ferry | Open |
| ANTH | 5A 1 | Human Origins | 50 | 20 | 0 | Natalie Susmann | Open |
| ANTH | 26A 1 | Communication and Media | 125 | 68 | 0 | Michael Berman | Open |
| ANTH | 52A 2 | Anthropology Research Lab | 8 | 5 | 0 | Sarah Lamb | Open |
| ANTH | 110B 1 | Discipline, Rules, and Power | 15 | 15 | 7 | Brian Horton | Waitlist |
| ANTH | 127A 1 | Medicine, Body, and Culture | 35 | 38 | 13 | Yesmar Oyarzun | Waitlist |
| ANTH | 130A 1 | Filming Culture: Ethnographic and Documentary Filmmaking | 12 | 6 | 0 | Patricia Alvarez Astacio | Open |
| ANTH | 131B 1 | Culture, Power, and Meaning in Latin America | 30 | 14 | 0 | Elizabeth Ferry | Open |
| ANTH | 133A 1 | Archaeology and Creative Writing: Crafting Narrative Worlds from the Archaeological Past | 15 | 12 | 0 | Charlotte Goudge | Open |
| ANTH | 138A 1 | Digital Cultures | 30 | 20 | 0 | Brian Horton | Open |
| ANTH | 144A 1 | The Anthropology of Gender | 35 | 35 | 3 | Keridwen Luis | Waitlist |
| ANTH | 147B 1 | Archaeology of Indigenous Mesoamerica | 35 | 19 | 0 | Javier Urcid | Open |
| ANTH | 159A 1 | Museums and Public Memory | 30 | 26 | 0 | Elizabeth Derderian | Open |
| ANTH | 202B 1 | Advanced Ethnographic Research Methods | 10 | 0 | 0 | Yesmar Oyarzun | Open |
| ANTH | 208A 1 | Documenting Culture: Visual and Multimodal Ethnography | 12 | 2 | 0 | Patricia Alvarez Astacio | Open |
| ANTH | 209B 1 | Linguistic Anthropology for Ethnographers | 20 | 2 | 0 | Michael Berman | Open |
| ANTH | 340A 1 | Anthropology Graduate Proseminar | 30 | 0 | 0 |
Jonathan Anjaria
Elizabeth Ferry |
Open |
| ARBC | 10A 1 | Beginning Arabic I | 15 | 3 | 0 | Hanan Khashaba | Open |
| ARBC | 30A 1 | Intermediate Arabic I | 15 | 6 | 0 | Hanan Khashaba | Open |
| ARBC | 103A 1 | Lower Advanced Arabic | 20 | 3 | 0 | Carl El-Tobgui | Open |
| BCBP | 296A 1 | Master's Lab Rotation I | 999 | 0 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BCBP | 300A 1 | Introduction to Research in Biochemistry and Biophysics I | 999 | 0 | 0 | Alex Johnson | Open |
| BCBP | 350A 1 | Graduate Research Seminar | 999 | 1 | 0 | Jeff Gelles | Open |
| BCHM | 88B 1 | Introductory Biochemistry | 100 | 65 | 0 | Open | |
| BCHM | 100A 1 | Advanced Introductory Biochemistry | 100 | 71 | 0 | Open | |
| BCHM | 101A 1 | Advanced Biochemistry: Enzyme Mechanisms | 40 | 17 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BCHM | 102A 1 | Quantitative Approaches to Biochemical Systems | 30 | 6 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BCHM | 104A 1 | Physical Chemistry of Macromolecules I | 30 | 19 | 0 | Timothy Street | Open |
| BIOL | 12B 1 | Introductory Biology Lab | 72 | 41 | 0 | Kene Piasta | Open |
| BIOL | 12B 2 | Introductory Biology Lab | 72 | 27 | 0 | Kene Piasta | Open |
| BIOL | 14A 1 | Genetics and Genomics | 25 | 26 | 1 | Rachel Woodruff | Waitlist |
| BIOL | 14A 2 | Genetics and Genomics | 25 | 20 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 3 | Genetics and Genomics | 25 | 6 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 4 | Genetics and Genomics | 25 | 4 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 5 | Genetics and Genomics | 25 | 16 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 6 | Genetics and Genomics | 25 | 1 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 7 | Genetics and Genomics | 25 | 4 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 8 | Genetics and Genomics | 25 | 5 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 15B 1 | Cells and Organisms | 25 | 13 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 15B 2 | Cells and Organisms | 25 | 0 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 15B 3 | Cells and Organisms | 25 | 5 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 15B 4 | Cells and Organisms | 25 | 0 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 16A 1 | Evolution and Biodiversity | 999 | 100 | 0 | James Morris | Open |
| BIOL | 16A 2 | Evolution and Biodiversity | 999 | 252 | 0 | James Morris | Open |
| BIOL | 18B 1 | General Biology Laboratory for Biology Majors | 72 | 71 | 27 | Kene Piasta | Waitlist |
| BIOL | 18B 2 | General Biology Laboratory for Biology Majors | 72 | 72 | 7 | Kene Piasta | Waitlist |
| BIOL | 23A 1 | Ecology | 35 | 19 | 0 | Open | |
| BIOL | 26A 1 | Plant Biology | 24 | 24 | 20 | Melissa Kosinski-Collins | Waitlist |
| BIOL | 42A 1 | Physiology | 999 | 164 | 0 | Maria Miara | Open |
| BIOL | 42B 1 | Human Physiology Lab | 0 | 10 | 2 | Maria Miara | Waitlist |
| BIOL | 42B 2 | Human Physiology Lab | 0 | 20 | 10 | Maria Miara | Waitlist |
| BIOL | 42B 3 | Human Physiology Lab | 0 | 20 | 19 | Maria Miara | Waitlist |
| BIOL | 101A 1 | Molecular Biotechnology | 20 | 21 | 28 | Troy Luster | Waitlist |
| BIOL | 103B 1 | Mechanisms of Cell Functions | 0 | 0 | 4 | Bruce Goode | Waitlist |
| BIOL | 107A 1 | Data Analysis and Statistics Workshop | 32 | 10 | 0 | Stephen Van Hooser | Open |
| BIOL | 132A 1 | General Microbiology | 0 | 41 | 9 |
Deani Cooper
Deani Cooper |
Waitlist |
| BIOL | 144A 1 | Principles and Practice of Drug Discovery | 25 | 5 | 0 | Open | |
| BIOL | 152B 1 | Virus Hunter Project Lab | 0 | 12 | 9 | Michael Marr | Waitlist |
| BIOL | 200A 1 | Experimental Design and Analysis for Research Proposals | 18 | 1 | 0 | Kaushik Ragunathan | Open |
| BIOL | 205A 1 | Masters Proseminar | 35 | 2 | 0 | Troy Luster | Open |
| BIOL | 256A 1 | Project Laboratory in Biotechnology | 0 | 1 | 0 | Vincent Sutera | Waitlist |
| BIOL | 305A 1 | Topics in Molecular Genetics and Development | 999 | 3 | 0 | Yerbol Kurmangaliyev | Open |
| BIOL | 350A 1 | Graduate Student Research Seminar | 999 | 4 | 0 | Joshua Meisel | Open |
| BUS | 6A 1 | Financial Accounting | 37 | 25 | 0 | Hagit Weihs | Open |
| BUS | 6A 2 | Financial Accounting | 37 | 24 | 0 | Divya Khaitan | Open |
| BUS | 6A 3 | Financial Accounting | 37 | 25 | 0 | Eneda Golemi | Open |
| BUS | 10A 1 | Business Fundamentals | 30 | 32 | 26 | Philippe Wells | Waitlist |
| BUS | 10A 2 | Business Fundamentals | 30 | 32 | 10 | Philippe Wells | Waitlist |
| BUS | 10A 3 | Business Fundamentals | 30 | 30 | 0 | Quazi Sadruzzaman | Waitlist |
| BUS | 47A 1 | Business Communication | 0 | 19 | 15 | Erin Vicente | Waitlist |
| BUS | 47A 2 | Business Communication | 0 | 23 | 28 | Erin Vicente | Waitlist |
| BUS | 47A 3 | Business Communication | 0 | 24 | 22 | Erin Vicente | Waitlist |
| BUS | 51A 1 | Introduction to Data Analytics with Excel | 37 | 35 | 30 | Yeabin Moon | Waitlist |
| BUS | 109A 1 | Human Psychology and Financial Decision Making | 35 | 34 | 5 | Carol Osler | Waitlist |
| BUS | 114A 1 | Managerial Accounting | 40 | 36 | 0 | Hagit Weihs | Open |
| BUS | 120A 1 | Organizational Behavior in Business | 37 | 37 | 11 | Sandra Cha | Waitlist |
| BUS | 120A 2 | Organizational Behavior in Business | 37 | 35 | 0 | Sandra Cha | Open |
| BUS | 131A 1 | Fail Faster, Fail Smarter | 40 | 43 | 1 |
Ian Roy
Philippe Wells |
Waitlist |
| BUS | 135A 1 | Introduction to Commercial Real Estate | 40 | 19 | 0 | Quazi Sadruzzaman | Open |
| BUS | 140A 1 | Sports Analytics | 40 | 41 | 17 | Ahmad Namini | Waitlist |
| BUS | 152A 1 | Marketing Management | 37 | 34 | 7 | Sasha Hartman | Waitlist |
| BUS | 152A 2 | Marketing Management | 37 | 38 | 19 | Grace Zimmerman | Waitlist |
| BUS | 153A 1 | Marketing Research | 35 | 23 | 0 | Jane Ebert | Open |
| BUS | 160A 1 | Competitive Strategy | 40 | 40 | 0 | Aldo Musacchio | Waitlist |
| BUS | 211A 1 | Foundations of Data Analytics | 0 | 3 | 2 | Arnold Kamis | Waitlist |
| BUS | 211A 2 | Foundations of Data Analytics | 0 | 3 | 0 | Arnold Kamis | Waitlist |
| BUS | 212A 1 | Advanced Data Analytics | 35 | 19 | 0 | Yeabin Moon | Open |
| BUS | 215F 2 | Python and Applications to Business Analytics | 0 | 8 | 0 | Ahmad Namini | Waitlist |
| BUS | 216F 1 | Python and Applications to Business Analytics II | 40 | 5 | 0 | Shubhranshu Shekhar | Open |
| BUS | 219F 1 | Fundamentals of Organizational Behavior | 0 | 3 | 2 | Andy Molinsky | Waitlist |
| BUS | 222F 1 | Global Dexterity | 35 | 16 | 0 | Andy Molinsky | Open |
| BUS | 224G 1 | Launching Your Global Career | 40 | 1 | 0 | Jennifer Voldins | Open |
| BUS | 224G 2 | Launching Your Global Career | 40 | 1 | 0 | Kristen Babineau | Open |
| BUS | 228B 1 | MBA Career Strategy and Management Communication | 40 | 4 | 0 | Alice Ain Rich | Open |
| BUS | 233A 1 | Entrepreneurship and Rapid Prototyping | 40 | 9 | 0 |
Aldo Musacchio
Ian Roy |
Open |
| BUS | 235F 1 | Real Estate Fundamentals | 40 | 10 | 0 | Quazi Sadruzzaman | Open |
| BUS | 240F 2 | Information Visualization | 0 | 4 | 1 | Yeabin Moon | Waitlist |
| BUS | 244A 1 | Generative AI Foundations for Business | 40 | 17 | 0 | Shubhranshu Shekhar | Open |
| BUS | 252A 1 | Marketing Management | 0 | 6 | 1 | Grace Zimmerman | Waitlist |
| BUS | 255A 1 | Consumer Behavior | 30 | 12 | 0 | Jane Ebert | Open |
| BUS | 258F 1 | Sales and Sales Management | 40 | 9 | 0 | David Shaby | Open |
| BUS | 259F 1 | Digital Marketing | 30 | 12 | 0 | David Shaby | Open |
| BUS | 276A 1 | Business Dynamics: Managing in a Complex World | 40 | 31 | 0 | J. Bradley Morrison | Open |
| BUS | 278F 1 | Corporate Governance: From Colossal Failures to Best Practices | 40 | 11 | 0 | Erich Schumann | Open |
| BUS | 281F 1 | Cyber Security and Operational Risks: A Need to Secure the Future | 40 | 7 | 0 | Erich Schumann | Open |
| BUS | 296A 2 | Internship | 999 | 0 | 0 | Anna Scherbina | Open |
| BUS | 297C 1 | Leadership in Social Impact Innovation | 999 | 3 | 0 | Ian Roy | Open |
| BUS/ECON | 64A 1 | Game Theory: Strategic Thinking in Business and Economics | 40 | 37 | 0 | Alice Hsiaw | Open |
| BUS/ECON | 264a 1 | Strategic Decision-Making with Game Theory | 40 | 19 | 0 | Alice Hsiaw | Open |
| BUS/ECON | 265F 2 | Global Strategic Management | 40 | 12 | 0 | Aldo Musacchio | Open |
| CA | 10A 1 | Art and Music: Paths to Passion | 999 | 0 | 0 |
Jonathan Unglaub
Yu-Hui Chang |
Open |
| CAST | 110B 1 | Dance and Migration | 0 | 19 | 12 | Toni Shapiro-Phim | Waitlist |
| CAST | 150B 1 | Introduction to Creativity, the Arts, and Social Transformation | 20 | 9 | 0 | Toni Shapiro-Phim | Open |
| CAST | 160A 1 | Provocative Art: Outside the Comfort Zone | 16 | 16 | 0 | William Chalmus | Waitlist |
| CBIO | 102A 1 | Chemical Innovation Feeding Biological Discovery | 50 | 39 | 0 | Isaac Krauss | Open |
| CESP | 10A 1 | Foundations in Community Engagement | 30 | 12 | 0 | Open | |
| CESP | 189A 1 | Community Engagement Capstone: Connecting Theory and Practice | 20 | 3 | 0 | Open | |
| CHEM | 11A 1 | General Chemistry I | 270 | 90 | 0 | Sean Lutz | Open |
| CHEM | 15A 1 | Intensive General Chemistry I | 100 | 3 | 0 | Thomas Pochapsky | Open |
| CHEM | 18A 1 | General Chemistry Laboratory I | 56 | 40 | 0 | Milos Dolnik | Open |
| CHEM | 18A 3 | General Chemistry Laboratory I | 38 | 13 | 0 | Milos Dolnik | Open |
| CHEM | 18A 4 | General Chemistry Laboratory I | 56 | 20 | 0 | Milos Dolnik | Open |
| CHEM | 18A 5 | General Chemistry Laboratory I | 56 | 17 | 0 | Milos Dolnik | Open |
| CHEM | 19A 1 | Intensive General Chemistry Laboratory I | 16 | 2 | 0 | Milos Dolnik | Open |
| CHEM | 19A 2 | Intensive General Chemistry Laboratory I | 16 | 0 | 0 | Milos Dolnik | Open |
| CHEM | 19A 3 | Intensive General Chemistry Laboratory I | 16 | 1 | 0 | Milos Dolnik | Open |
| CHEM | 19A 4 | Intensive General Chemistry Laboratory I | 0 | 0 | 0 | Milos Dolnik | Waitlist |
| CHEM | 25A 1 | Organic Chemistry I | 300 | 256 | 0 | Stephanie Murray | Open |
| CHEM | 29A 1 | Organic Chemistry Laboratory I | 30 | 29 | 42 |
Jo-Ann Jee
Jo-Ann Jee |
Waitlist |
| CHEM | 29A 2 | Organic Chemistry Laboratory I | 30 | 29 | 34 |
Jo-Ann Jee
Jo-Ann Jee |
Waitlist |
| CHEM | 29A 3 | Organic Chemistry Laboratory I | 30 | 30 | 31 |
Jo-Ann Jee
Jo-Ann Jee |
Waitlist |
| CHEM | 29A 4 | Organic Chemistry Laboratory I | 30 | 29 | 18 |
Jo-Ann Jee
Jo-Ann Jee |
Waitlist |
| CHEM | 29A 5 | Organic Chemistry Laboratory I | 30 | 29 | 19 |
Jo-Ann Jee
Jo-Ann Jee |
Waitlist |
| CHEM | 33A 1 | Environmental Chemistry | 24 | 22 | 7 | Jo-Ann Jee | Waitlist |
| CHEM | 69A 1 | Advanced Laboratory: Materials Chemistry | 8 | 8 | 0 | Bing Xu | Waitlist |
| CHEM | 69A 2 | Advanced Laboratory: Materials Chemistry | 8 | 8 | 0 | Bing Xu | Waitlist |
| CHEM | 69A 3 | Advanced Laboratory: Materials Chemistry | 8 | 7 | 0 | Bing Xu | Open |
| CHEM | 121A 1 | Inorganic Chemistry I, Lectures | 40 | 14 | 0 | Sean Lutz | Open |
| CHEM | 134B 1 | Advanced Organic Chemistry: Synthesis | 40 | 11 | 0 | Chi Ting | Open |
| CHEM | 141A 1 | Chemical Thermodynamics | 45 | 15 | 0 | Klaus Schmidt-Rohr | Open |
| CHEM | 179A 1 | Advanced Laboratory: Computational Chemistry II | 16 | 4 | 0 | Yihan Shao | Open |
| CHEM | 300C 1 | Chemistry Colloquium | 45 | 9 | 0 |
Chi Ting
Chi Ting |
Open |
| CHIN | 10A 1 | Beginning Chinese I | 18 | 7 | 0 | Jian Wei | Open |
| CHIN | 10A 2 | Beginning Chinese I | 18 | 7 | 0 | Jian Wei | Open |
| CHIN | 10A 3 | Beginning Chinese I | 18 | 8 | 0 | Jian Wei | Open |
| CHIN | 30A 1 | Intermediate Chinese | 18 | 18 | 0 | Xiwen Lu | Waitlist |
| CHIN | 30A 2 | Intermediate Chinese | 18 | 6 | 0 | Xiwen Lu | Open |
| CHIN | 30A 3 | Intermediate Chinese | 18 | 13 | 0 | Xiwen Lu | Open |
| CHIN | 105A 1 | Advanced Conversation and Composition I | 18 | 10 | 0 | Chunzi Chai | Open |
| CHIN | 105A 2 | Advanced Conversation and Composition I | 18 | 3 | 0 | Chunzi Chai | Open |
| CHIN | 120A 1 | Readings in Contemporary Chinese Literature: Advanced Chinese Language | 18 | 15 | 0 | Chunzi Chai | Open |
| CHIN | 211A 1 | Chinese Practicum I | 999 | 0 | 0 | Xiwen Lu | Open |
| CHSC | 7B 1 | Culinary Chemistry | 20 | 15 | 0 | Stephanie Murray | Open |
| CLAS | 105B 1 | Introduction to Mediterranean Archaeology | 35 | 15 | 0 | Alexandra Ratzlaff | Open |
| CLAS | 114A 1 | The Phoenician and Punic Mediterranean | 35 | 19 | 0 | Eoin O'Donoghue | Open |
| CLAS | 135B 1 | Alexander the Great: Man, King, God | 65 | 22 | 0 | Michael McGlin | Open |
| CLAS | 144B 1 | Archaeological Ethics, Law and Cultural Heritage | 35 | 12 | 0 | Alexandra Ratzlaff | Open |
| CLAS | 200A 1 | Proseminar | 10 | 0 | 0 |
Caitlin Gillespie
Eoin O'Donoghue |
Open |
| CONT | 210A 1 | Heller School Extended Master's Research | 999 | 0 | 0 | Open | |
| CONT | 500A 1 | Full-time Graduate Research | 999 | 15 | 0 | Open | |
| COSI | 10A 1 | Introduction to Problem Solving in Python | 75 | 17 | 0 |
Elijah Rivera
Elijah Rivera |
Open |
| COSI | 12B 1 | Advanced Programming Techniques in Java | 75 | 12 | 0 | Open | |
| COSI | 13A 1 | Introduction to Programming with Data | 50 | 0 | 0 | Antonella Di Lillo | Open |
| COSI | 21A 1 | Data Structures and the Fundamentals of Computing | 75 | 34 | 0 | Antonella Di Lillo | Open |
| COSI | 29A 2 | Discrete Structures | 75 | 21 | 0 | Elijah Rivera | Open |
| COSI | 104A 1 | Introduction to Machine Learning | 75 | 25 | 0 | Pengyu Hong | Open |
| COSI | 106B 1 | Automation in Software Development | 50 | 21 | 0 | Elijah Rivera | Open |
| COSI | 107A 1 | Introduction to Computer Security | 75 | 22 | 0 | Kostas Solomos | Open |
| COSI | 108A 1 | Designing and Analyzing Games | 40 | 13 | 0 | Open | |
| COSI | 114A 1 | Fundamentals of Natural Language Processing I | 60 | 17 | 0 | Constantine Lignos | Open |
| COSI | 116A 1 | Information Visualization | 75 | 31 | 0 | Dylan Cashman | Open |
| COSI | 126A 1 | Unsupervised Learning and Data Mining | 40 | 9 | 0 | Hongfu Liu | Open |
| COSI | 128A 1 | Introduction to Computer Networking | 75 | 13 | 0 | Ju Hyoung Mun | Open |
| COSI | 131A 1 | Fundamentals of Computer Systems | 90 | 31 | 0 | Subhadeep Sarkar | Open |
| COSI | 135B 1 | Computational Semantics | 25 | 6 | 0 | James Pustejovsky | Open |
| COSI | 136A 1 | Automatic Speech Recognition | 25 | 6 | 0 | Kyeongmin Rim | Open |
| COSI | 142A 1 | Embedded Systems Development | 25 | 13 | 0 | Ju Hyoung Mun | Open |
| COSI | 165B 1 | Deep Learning | 40 | 22 | 0 | Dylan Cashman | Open |
| COSI | 231A 1 | Advanced Machine Learning Methods for Natural Language Processing | 25 | 9 | 0 | Nianwen Xue | Open |
| CSEM | 1A 1 | Composition Seminar | 12 | 0 | 0 | Yael Kenan | Open |
| CSEM | 1A 2 | Composition Seminar | 12 | 0 | 0 | Yael Kenan | Open |
| CSEM | 1A 3 | Composition Seminar | 12 | 0 | 0 | Joshua Lederman | Open |
| CSEM | 1A 4 | Composition Seminar | 12 | 0 | 0 | Joshua Lederman | Open |
| CSEM | 1A 5 | Composition Seminar | 12 | 0 | 0 | Joshua Lederman | Open |
| EAS | 135A 1 | From Shanghai to Jerusalem: Jews in China | 30 | 7 | 0 | Elanah Uretsky | Open |
| ECON | 2A 1 | A Survey of Economics | 100 | 15 | 0 | Geoff Clarke | Open |
| ECON | 10A 1 | Introduction to Microeconomics | 100 | 9 | 0 | Ashley Miller | Open |
| ECON | 10A 2 | Introduction to Microeconomics | 100 | 14 | 0 | Ashley Miller | Open |
| ECON | 20A 1 | Introduction to Macroeconomics | 100 | 39 | 0 | Scott Redenius | Open |
| ECON | 28B 1 | The Global Economy | 45 | 18 | 0 | Scott Redenius | Open |
| ECON | 55A 1 | American Economic History | 60 | 46 | 5 | Geoff Clarke | Waitlist |
| ECON | 59B 1 | The Economics of Education | 30 | 16 | 0 | Ashley Miller | Open |
| ECON | 65B 1 | Governance, Bureaucracy, and Economic Development | 30 | 30 | 3 | Nader Habibi | Waitlist |
| ECON | 80A 1 | Microeconomic Theory | 30 | 35 | 3 | Amelia Hawkins | Waitlist |
| ECON | 80A 2 | Microeconomic Theory | 30 | 20 | 0 | Jingyi Huang | Open |
| ECON | 82B 1 | Macroeconomic Theory | 30 | 24 | 0 | Raphael Schoenle | Open |
| ECON | 82B 2 | Macroeconomic Theory | 30 | 17 | 0 | Raphael Schoenle | Open |
| ECON | 83A 1 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 25 | 0 | Nidhiya Menon | Open |
| ECON | 83A 2 | Statistics for Economic Analysis | 30 | 17 | 0 | Nidhiya Menon | Open |
| ECON | 135A 1 | Industrial Organization | 35 | 26 | 0 | Jingyi Huang | Open |
| ECON | 148B 1 | Introduction to Machine Learning with Economic Applications | 30 | 17 | 0 | Yinchu Zhu | Open |
| ECON | 160A 1 | International Trade Theory | 30 | 24 | 0 | Judith Dean | Open |
| ECON | 161A 3 | International Macroeconomics and Finance | 30 | 15 | 0 | George Hall | Open |
| ECON | 174A 1 | Inflation Dynamics and Monetary Policy | 30 | 29 | 0 | Jean-Paul L'Huillier | Open |
| ECON | 176A 1 | Health, Hunger, and the Household in Developing Countries | 30 | 12 | 0 | Nidhiya Menon | Open |
| ECON | 184B 1 | Econometrics | 0 | 9 | 1 | Yinchu Zhu | Waitlist |
| ECON | 184B 2 | Econometrics | 0 | 19 | 9 | Yinchu Zhu | Waitlist |
| ECON | 207A 1 | Managerial Economics | 20 | 3 | 0 | Alice Hsiaw | Open |
| ECON | 210A 1 | Introduction to Probability and Statistics for Business and Economics | 0 | 0 | 1 | Edward Dumas | Waitlist |
| ECON | 210A 2 | Introduction to Probability and Statistics for Business and Economics | 0 | 0 | 2 | Seyed Razavi | Waitlist |
| ECON | 213A 1 | Applied Econometrics with R | 20 | 7 | 0 | Davide Pettenuzzo | Open |
| ECON | 261A 1 | Empirical Methods for Economic Consulting | 20 | 9 | 0 | Judith Dean | Open |
| ECON | 399A 1 | Dissertation Workshop | 20 | 5 | 0 | Alice Hsiaw | Open |
| ECS | 101B 1 | Romanticism: The Shock of the New | 999 | 5 | 0 | Laura Quinney | Open |
| ED | 60A 1 | Supervised Fieldwork in Education | 30 | 3 | 0 |
Danielle Igra
Danielle Igra |
Open |
| ED | 101B 1 | Teaching Science and History for Social Change (Grades PK-6) | 0 | 12 | 0 | Rachel Kramer Theodorou | Waitlist |
| ED | 104A 1 | Reimagining Teaching | 20 | 9 | 0 | Danielle Igra | Open |
| ED | 145A 1 | Making the Grade: Equity and Assessment | 20 | 4 | 0 | Danielle Igra | Open |
| ED | 150B 1 | Purpose and Politics of Education | 25 | 16 | 0 | Leah Gordon | Open |
| ED | 155B 1 | Education and Social Policy | 25 | 12 | 0 | Jasmine Alvarado | Open |
| ED | 165A 1 | Reading (and Talking Back to) Research on Education | 30 | 8 | 0 | Ziva Hassenfeld | Open |
| ED | 170A 1 | Race, Power, and Urban Education | 30 | 17 | 0 | Lauren Crosser | Open |
| ED | 171B 1 | Latinx-e K-12 Education: Challenges and Possibilities | 25 | 5 | 0 | Jasmine Alvarado | Open |
| ED | 259 1DL | Using Data to Drive School Change | 999 | 0 | 0 | Tanishia Williams | Open |
| ED | 285 1DL | Action Research for Teacher Leaders | 25 | 0 | 0 | Julie Horwitz | Open |
| ENG | 12A 1 | Decolonizing Tongues: Language in African Literature | 22 | 12 | 0 | Emilie Diouf | Open |
| ENG | 19A 1 | Introduction to Creative Writing Workshop | 11 | 11 | 3 | Christopher Castellani | Waitlist |
| ENG | 40B 1 | The Birth of the Short Story: Gods, Ghosts, Lunatics | 40 | 38 | 0 | John Plotz | Open |
| ENG | 72B 1 | World Anglophone Literatures in an Age of Epidemics | 20 | 9 | 0 | Sreemoyee Bhattacharyya | Open |
| ENG | 73A 1 | Witchcraft and Magic in the Renaissance: From Scotland to Salem | 40 | 36 | 0 | Ramie Targoff | Open |
| ENG | 79A 1 | Screenwriting Workshop: Beginning Screenplay | 11 | 11 | 10 | Marc Weinberg | Waitlist |
| ENG | 109A 1 | Poetry Workshop | 11 | 11 | 3 | Jill McDonough | Waitlist |
| ENG | 119A 1 | Fiction Workshop | 11 | 10 | 8 | Stephen McCauley | Waitlist |
| ENG | 119B 1 | Poetry Workshop: Special Topics in Poetry | 11 | 6 | 0 | Krysten Hill | Open |
| ENG | 121A 1 | Sex and Culture | 40 | 25 | 0 | Paul Morrison | Open |
| ENG | 122A 1 | Decolonizing the Gothic | 22 | 13 | 0 | Preston Stone | Open |
| ENG | 133A 1 | Advanced Shakespeare | 22 | 8 | 0 | William Flesch | Open |
| ENG | 149B 1 | Writing the Horror and Suspense Film | 11 | 11 | 4 | Marc Weinberg | Waitlist |
| ENG | 157A 1 | Contemporary Poetry | 22 | 13 | 0 | Laura Quinney | Open |
| ENG | 171B 1 | African Feminism(s) | 22 | 10 | 0 | Emilie Diouf | Open |
| ENG | 200A 1 | Approaches to Literary and Cultural Studies | 8 | 1 | 0 | Dorothy Kim | Open |
| ENG | 223A 1 | Reading Love in the Renaissance | 8 | 2 | 0 |
Catherine Bloomer
Ramie Targoff |
Open |
| ENG | 247A 1 | American Literary Geographies | 8 | 1 | 0 | Jerome Tharaud | Open |
| ENG/WLIT | 141B 1 | Literature and Time | 22 | 17 | 0 | Laura Quinney | Open |
| ENGR | 11A 1 | Introduction to Design Methodology | 35 | 10 | 0 | Open | |
| ENGR | 12B 1 | Engineering Instrumentation and Experimentation | 35 | 15 | 0 | Open | |
| ENGR | 13A 1 | Modeling and Simulation | 35 | 8 | 0 |
Jonathan Krones
Jonathan Krones |
Open |
| ENGR | 22B 1 | Engineering a Circular Economy | 30 | 24 | 0 | Jonathan Krones | Open |
