Enrollment Statistics — Fall 2025
| Subject | Course # | Course Title | Limit | Actual | Wait List | Instructor(s) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAS | 5A 1 | Introduction to African and African American Studies | 30 | 24 | 0 | Wangui Muigai | Open |
| AAAS | 98A 1 | Independent Study | 999 | 0 | 0 | Shoniqua Roach | Open |
| AAAS | 99D 1 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Faith Smith | Open |
| AAAS | 99D 2 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Chad Williams | Open |
| AAAS | 138A 1 | Africa and the World: Recentering Africa in Global History and Politics | 30 | 13 | 0 | Olajumoke Yacob-Haliso | Open |
| AAAS/WGS | 122a 1 | Carceral Studies | 20 | 20 | 0 | Rachel Klein | Waitlist |
| AAAS/WGS | 125A 1 | Intellectual History of Black Women | 30 | 16 | 0 | Shoniqua Roach | Open |
| AAPI/ANT | 156A 1 | Filipinx American Experiences | 25 | 12 | 0 | Bradley Cardozo | Open |
| AAPI/ENG | 142a 1 | Vietnam War Representations | 20 | 18 | 0 | Howie Tam | Open |
| AMST | 99D 10 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Daniel Breen | Open |
| AMST | 99D 11 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Maura Farrelly | Open |
| AMST | 99D 12 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Leah Gordon | Open |
| AMST | 99D 13 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Rosalind Kabrhel | Open |
| AMST | 99D 14 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Jonathan Krasner | Open |
| AMST | 99D 16 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Jerome Tharaud | Open |
| AMST | 100A 1 | Foundations of American Culture | 999 | 8 | 0 | Maura Farrelly | Open |
| AMST/ENG | 47A 1 | Frontier Visions: The West in American Literature and Culture | 20 | 16 | 0 | Jerome Tharaud | Open |
| AMST/JOUR | 113A 2 | Long-form Journalism: Storytelling for Magazines and Podcasts | 16 | 14 | 0 | Iris Adler | Open |
| AMST/LGLS | 141B 1 | Juvenile Justice: From Cradle to Custody | 30 | 33 | 0 | Rosalind Kabrhel | Waitlist |
| AMST/LGLS | 188B 1 | Louis Brandeis: Law, Business and Politics | 40 | 47 | 0 | Daniel Breen | Waitlist |
| AMST/MUS | 39B 1 | Protest Through Song: Music that Shaped America | 35 | 18 | 0 | Bradford Garvey | Open |
| ANTH | 1A 1 | Introduction to the Comparative Study of Human Societies | 125 | 76 | 0 | Janet McIntosh | Open |
| ANTH | 7A 1 | Archaeology and the Human Experience: An Introduction | 45 | 27 | 0 | Charlotte Goudge | Open |
| ANTH | 26A 1 | Communication and Media | 70 | 69 | 0 | Michael Berman | Open |
| ANTH | 62A 1 | Archaeology in Politics, Film and Public Culture | 25 | 20 | 0 | Javier Urcid | Open |
| ANTH | 99A 1 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Javier Urcid | Open |
| ANTH | 99A 5 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Sarah Lamb | Open |
| ANTH | 99A 6 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Patricia Alvarez Astacio | Open |
| ANTH | 99A 13 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Brian Horton | Open |
| ANTH | 99A 14 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Elizabeth Ferry | Open |
| ANTH | 99A 16 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Charles Golden | Open |
| ANTH | 99A 18 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Janet McIntosh | Open |
| ANTH | 99A 19 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Elanah Uretsky | Open |
| ANTH | 99A 20 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Yesmar Oyarzun | Open |
| ANTH | 110B 1 | Discipline, Rules, and Power | 30 | 28 | 0 | Brian Horton | Open |
| ANTH | 118B 1 | Culture and Power in the Middle East | 25 | 8 | 0 | Elizabeth Derderian | Open |
| ANTH | 124A 2 | Maritime Archaeology: The Salty Relationship Between Society and The Sea | 0 | 9 | 0 | Charlotte Goudge | Waitlist |
| ANTH | 127A 1 | Medicine, Body, and Culture | 40 | 39 | 0 | Yesmar Oyarzun | Open |
| ANTH | 130A 1 | Filming Culture: Ethnographic and Documentary Filmmaking | 10 | 11 | 0 | Patricia Alvarez Astacio | Waitlist |
| ANTH | 144A 1 | The Anthropology of Gender | 35 | 32 | 0 | Keridwen Luis | Open |
| ANTH | 169A 1 | Museum Practices | 0 | 14 | 0 | Javier Urcid | Waitlist |
| ANTH | 178B 1 | Culture, Gender and Power in East Asia | 25 | 25 | 0 | Elanah Uretsky | Waitlist |
| ANTH | 186B 2 | Language and Culture: Linguistic Anthropology | 20 | 17 | 0 | Michael Berman | Open |
| ANTH | 203B 1 | Contemporary Anthropological Theory | 0 | 18 | 0 | Michael Berman | Waitlist |
| ANTH | 219A 1 | Readings and Research in Anthropology | 999 | 0 | 0 | Janet McIntosh | Open |
| ANTH | 219A 2 | Readings and Research in Anthropology | 999 | 0 | 0 | Brian Horton | Open |
| ANTH | 219A 3 | Readings and Research in Anthropology | 999 | 0 | 0 | Jonathan Anjaria | Open |
| ANTH | 219A 4 | Readings and Research in Anthropology | 999 | 0 | 0 | Charles Golden | Open |
| ANTH | 219A 5 | Readings and Research in Anthropology | 999 | 9 | 0 | Janet McIntosh | Open |
| ANTH | 219A 6 | Readings and Research in Anthropology | 999 | 1 | 0 | Sarah Lamb | Open |
| ANTH | 244A 1 | Gender and Sexuality Seminar | 10 | 18 | 0 | Brian Horton | Waitlist |
| ANTH | 297A 1 | Internship | 999 | 1 | 0 | Sarah Lamb | Open |
| ANTH | 300A 1 | Directed Research for MA Students: Master's Paper | 999 | 1 | 0 | Brian Horton | Open |
| ANTH | 340A 1 | Anthropology Graduate Proseminar | 999 | 13 | 0 | Sarah Lamb | Open |
| ANTH | 398A 4 | Pre-Dissertation Research | 999 | 0 | 0 | Elizabeth Ferry | Open |
| ANTH | 398A 5 | Pre-Dissertation Research | 999 | 0 | 0 | Jonathan Anjaria | Open |
| ANTH | 399A 1 | Qualifying Statement Preparation | 999 | 2 | 0 | Sarah Lamb | Open |
| ANTH | 399A 3 | Qualifying Statement Preparation | 999 | 0 | 0 | Jonathan Anjaria | Open |
| ANTH | 399A 4 | Qualifying Statement Preparation | 999 | 1 | 0 | Elizabeth Ferry | Open |
| ANTH | 399A 5 | Qualifying Statement Preparation | 999 | 0 | 0 | Brian Horton | Open |
| ARBC | 10A 1 | Beginning Arabic I | 15 | 14 | 0 | Hanan Khashaba | Open |
| ARBC | 30A 1 | Intermediate Arabic I | 15 | 11 | 0 | Hanan Khashaba | Open |
| ARBC | 103A 1 | Lower Advanced Arabic | 20 | 5 | 0 | Carl El-Tobgui | Open |
| BCBP | 296A 1 | Master's Lab Rotation I | 999 | 0 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BCBP | 297A 1 | Master's Lab Research I | 999 | 0 | 0 | Dorothee Kern | Open |
| BCBP | 297A 2 | Master's Lab Research I | 999 | 0 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BCBP | 297A 3 | Master's Lab Research I | 999 | 0 | 0 | Stephen Van Hooser | Open |
| BCBP | 297A 4 | Master's Lab Research I | 999 | 1 | 0 | Julia Kardon | Open |
| BCBP | 297A 5 | Master's Lab Research I | 999 | 1 | 0 | Lizbeth Hedstrom | Open |
| BCBP | 297A 6 | Master's Lab Research I | 999 | 2 | 0 | Thomas Pochapsky | Open |
| BCBP | 297A 7 | Master's Lab Research I | 999 | 1 | 0 | Bruce Goode | Open |
| BCBP | 300A 1 | Introduction to Research in Biochemistry and Biophysics I | 999 | 9 | 0 | Alex Johnson | Open |
| BCBP | 350A 1 | Graduate Research Seminar | 999 | 5 | 0 | Jeff Gelles | Open |
| BCBP | 401D 1 | Biochemical Research Problems | 999 | 3 | 0 | Douglas Theobald | Open |
| BCBP | 401D 2 | Biochemical Research Problems | 999 | 2 | 0 | Jeff Gelles | Open |
| BCBP | 401D 5 | Biochemical Research Problems | 999 | 0 | 0 | Lizbeth Hedstrom | Open |
| BCBP | 401D 6 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Dorothee Kern | Open |
| BCBP | 401D 18 | Biochemical Research Problems | 999 | 0 | 0 | Thomas Pochapsky | Open |
| BCBP | 401D 20 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Timothy Street | Open |
| BCBP | 401D 24 | Biochemical Research Problems | 999 | 5 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BCBP | 401D 25 | Biochemical Research Problems | 999 | 0 | 0 | Leslie Griffith | Open |
| BCBP | 401D 26 | Biochemical Research Problems | 999 | 0 | 0 | Michael Hagan | Open |
| BCBP | 401D 43 | Biochemical Research Problems | 999 | 0 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BCBP | 401D 44 | Biochemical Research Problems | 999 | 4 | 0 | Julia Kardon | Open |
| BCBP | 401D 45 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Michael Marr | Open |
| BCBP | 401D 46 | Biochemical Research Problems | 999 | 0 | 0 | Alexandre Bisson | Open |
| BCBP | 401D 47 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Jane Kondev | Open |
| BCBP | 401D 48 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Daniel Oprian | Open |
| BCBP | 401D 49 | Biochemical Research Problems | 999 | 2 | 0 | Chi Ting | Open |
| BCBP | 401D 50 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Tijana Ivanovic | Open |
| BCBP | 401D 51 | Biochemical Research Problems | 999 | 0 | 0 | Bruce Goode | Open |
| BCBP | 401D 52 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Joshua Meisel | Open |
| BCBP | 401D 53 | Biochemical Research Problems | 999 | 1 | 0 | Hyunjun Yang | Open |
| BCHM | 88B 1 | Introductory Biochemistry | 100 | 74 | 0 | Emily Westover | Open |
| BCHM | 91G 1 | Introduction to Research Practice | 999 | 1 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BCHM | 91G 2 | Introduction to Research Practice | 999 | 0 | 0 | Guillaume Duclos | Open |
| BCHM | 91G 3 | Introduction to Research Practice | 999 | 0 | 0 | Dorothee Kern | Open |
| BCHM | 91G 4 | Introduction to Research Practice | 999 | 1 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BCHM | 91G 5 | Introduction to Research Practice | 999 | 0 | 0 | Susan Lovett | Open |
| BCHM | 91G 6 | Introduction to Research Practice | 999 | 3 | 0 | Alex Johnson | Open |
| BCHM | 99A 19 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Timothy Street | Open |
| BCHM | 99A 20 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Daniel Oprian | Open |
| BCHM | 99A 30 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Tijana Ivanovic | Open |
| BCHM | 99A 37 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BCHM | 99A 39 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BCHM | 99A 43 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BCHM | 99A 44 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Julia Kardon | Open |
| BCHM | 99A 46 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Guillaume Duclos | Open |
| BCHM | 99A 47 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BCHM | 99A 48 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Dorothee Kern | Open |
| BCHM | 99A 49 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Bing Xu | Open |
| BCHM | 99A 50 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Rebecca Gieseking | Open |
| BCHM | 99A 51 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Ben Rogers | Open |
| BCHM | 99A 52 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | James Haber | Open |
| BCHM | 99A 53 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Douglas Theobald | Open |
| BCHM | 99A 54 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Lizbeth Hedstrom | Open |
| BCHM | 99A 55 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Eve Marder | Open |
| BCHM | 99A 56 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Jeff Gelles | Open |
| BCHM | 99A 57 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Susan Lovett | Open |
| BCHM | 99A 58 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Leslie Griffith | Open |
| BCHM | 99A 59 | Research for Undergraduates | 999 | 1 | 0 | Hyunjun Yang | Open |
| BCHM | 99E 1 | Research for Undergraduates | 999 | 0 | 0 | Julia Kardon | Open |
| BCHM | 100A 1 | Advanced Introductory Biochemistry | 100 | 63 | 0 | Emily Westover | Open |
| BCHM | 101A 1 | Advanced Biochemistry: Enzyme Mechanisms | 40 | 28 | 0 | Daniel Oprian | Open |
| BCHM | 102A 1 | Quantitative Approaches to Biochemical Systems | 30 | 17 | 0 | Jeff Gelles | Open |
| BCHM | 104A 1 | Physical Chemistry of Macromolecules I | 30 | 17 | 0 | Timothy Street | Open |
| BCHM | 150A 6 | Research for the BS/MS Candidates | 999 | 0 | 0 | Jeff Gelles | Open |
| BCHM | 150A 11 | Research for the BS/MS Candidates | 999 | 0 | 0 | Daniel Oprian | Open |
| BCHM | 150A 13 | Research for the BS/MS Candidates | 999 | 0 | 0 | Thomas Pochapsky | Open |
| BCHM | 150A 14 | Research for the BS/MS Candidates | 999 | 0 | 0 | Hao Xu | Open |
| BCHM | 150A 15 | Research for the BS/MS Candidates | 999 | 0 | 0 | Timothy Street | Open |
| BCHM | 150A 16 | Research for the BS/MS Candidates | 999 | 0 | 0 | Guillaume Duclos | Open |
| BCHM | 150A 17 | Research for the BS/MS Candidates | 999 | 0 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BIOL | 12B 1 | Introductory Biology Lab | 72 | 47 | 0 | Kene Piasta | Open |
| BIOL | 12B 2 | Introductory Biology Lab | 72 | 28 | 0 | Kene Piasta | Open |
| BIOL | 14A 1 | Genetics and Genomics | 28 | 24 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 2 | Genetics and Genomics | 28 | 25 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 3 | Genetics and Genomics | 28 | 24 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 4 | Genetics and Genomics | 28 | 25 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 5 | Genetics and Genomics | 28 | 26 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 6 | Genetics and Genomics | 28 | 27 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 7 | Genetics and Genomics | 28 | 26 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 14A 8 | Genetics and Genomics | 28 | 26 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 15B 1 | Cells and Organisms | 25 | 23 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 15B 2 | Cells and Organisms | 25 | 24 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 15B 3 | Cells and Organisms | 25 | 23 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 15B 4 | Cells and Organisms | 25 | 21 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 16A 1 | Evolution and Biodiversity | 999 | 406 | 0 | James Morris | Open |
| BIOL | 16A 2 | Evolution and Biodiversity | 999 | 91 | 0 | James Morris | Open |
| BIOL | 18B 1 | General Biology Laboratory for Biology Majors | 0 | 70 | 0 | Kene Piasta | Waitlist |
| BIOL | 18B 2 | General Biology Laboratory for Biology Majors | 0 | 70 | 0 | Kene Piasta | Waitlist |
| BIOL | 23A 1 | Ecology | 35 | 33 | 0 | Colleen Hitchcock | Open |
| BIOL | 39B 2 | Biology of Global Climate Change | 0 | 14 | 0 | Colleen Hitchcock | Waitlist |
| BIOL | 42A 1 | Physiology | 999 | 156 | 0 | Maria Miara | Open |
| BIOL | 42B 1 | Human Physiology Lab | 0 | 18 | 0 | Maria Miara | Waitlist |
| BIOL | 42B 2 | Human Physiology Lab | 0 | 19 | 0 | Maria Miara | Waitlist |
| BIOL | 42B 3 | Human Physiology Lab | 0 | 20 | 0 | Maria Miara | Waitlist |
| BIOL | 53A 1 | Introduction to Animal Science and Nutrition | 25 | 27 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Waitlist |
| BIOL | 91G 1 | Introduction to Research Practice | 999 | 0 | 0 | Sacha Nelson | Open |
| BIOL | 91G 2 | Introduction to Research Practice | 999 | 2 | 0 | Yerbol Kurmangaliyev | Open |
| BIOL | 91G 3 | Introduction to Research Practice | 999 | 3 | 0 | James Haber | Open |
| BIOL | 91G 4 | Introduction to Research Practice | 999 | 0 | 0 | Joshua Meisel | Open |
| BIOL | 91G 5 | Introduction to Research Practice | 999 | 1 | 0 | Susan Lovett | Open |
| BIOL | 91G 6 | Introduction to Research Practice | 999 | 4 | 0 | Kaushik Ragunathan | Open |
| BIOL | 91G 7 | Introduction to Research Practice | 999 | 3 | 0 | Maria Miara | Open |
| BIOL | 91G 8 | Introduction to Research Practice | 999 | 1 | 0 | Colleen Hitchcock | Open |
| BIOL | 91G 9 | Introduction to Research Practice | 999 | 4 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BIOL | 91G 10 | Introduction to Research Practice | 999 | 3 | 0 | Duane Juang | Open |
| BIOL | 91G 11 | Introduction to Research Practice | 999 | 2 | 0 | Katharine Abruzzi | Open |
| BIOL | 93A 20 | Research Internship and Analysis | 999 | 0 | 0 | Kene Piasta | Open |
| BIOL | 93A 21 | Research Internship and Analysis | 999 | 0 | 0 | Susan Birren | Open |
| BIOL | 93A 22 | Research Internship and Analysis | 999 | 1 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 98A 1 | Readings in Biology | 999 | 0 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 99A 1 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Michael Rosbash | Open |
| BIOL | 99A 5 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Paul Garrity | Open |
| BIOL | 99A 13 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Susan Lovett | Open |
| BIOL | 99A 15 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Sacha Nelson | Open |
| BIOL | 99A 17 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Kene Piasta | Open |
| BIOL | 99A 20 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Piali Sengupta | Open |
| BIOL | 99A 23 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Suzanne Paradis | Open |
| BIOL | 99A 26 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Lizbeth Hedstrom | Open |
| BIOL | 99A 31 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Avital Rodal | Open |
| BIOL | 99A 42 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Alexandre Bisson | Open |
| BIOL | 99A 43 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Stephen Van Hooser | Open |
| BIOL | 99A 44 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Neil Simister | Open |
| BIOL | 99A 45 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Colleen Hitchcock | Open |
| BIOL | 99A 46 | Senior Research | 999 | 2 | 0 | James Haber | Open |
| BIOL | 99A 47 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Bruce Goode | Open |
| BIOL | 99A 48 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Hannah Yevick | Open |
| BIOL | 99A 49 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Michael Marr | Open |
| BIOL | 99A 50 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Paul Miller | Open |
| BIOL | 99A 51 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Steven DeLuca | Open |
| BIOL | 99A 52 | Senior Research | 999 | 2 | 0 | James Morris | Open |
| BIOL | 99A 53 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Kaushik Ragunathan | Open |
| BIOL | 99A 54 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 99A 55 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Rachel Woodruff | Open |
| BIOL | 99A 56 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Maria Miara | Open |
| BIOL | 99A 58 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BIOL | 99A 59 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Yerbol Kurmangaliyev | Open |
| BIOL | 99A 60 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Jeff Gelles | Open |
| BIOL | 99A 61 | Senior Research | 999 | 2 | 0 | Christine Grienberger | Open |
| BIOL | 99A 62 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BIOL | 99A 63 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Alex Johnson | Open |
| BIOL | 99A 64 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BIOL | 99A 65 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Jonathan Touboul | Open |
| BIOL | 99A 66 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Hyunjun Yang | Open |
| BIOL | 99A 67 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Bing Xu | Open |
| BIOL | 101A 1 | Molecular Biotechnology | 15 | 37 | 0 | Rachel Woodruff | Waitlist |
| BIOL | 105B 1 | Molecular Biology | 45 | 38 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BIOL | 125A 1 | Immunology | 60 | 22 | 0 | Troy Luster | Open |
| BIOL | 132A 1 | General Microbiology | 0 | 39 | 0 |
Deani Cooper
Deani Cooper |
Waitlist |
| BIOL | 152B 1 | Virus Hunter Project Lab | 14 | 19 | 0 | Michael Marr | Waitlist |
| BIOL | 199A 2 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Melissa Kosinski-Collins | Open |
| BIOL | 199A 31 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Avital Rodal | Open |
| BIOL | 199A 32 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Susan Lovett | Open |
| BIOL | 199A 33 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Susan Birren | Open |
| BIOL | 199A 34 | Senior Research | 999 | 1 | 0 | Bruce Goode | Open |
| BIOL | 200A 1 | Experimental Design and Analysis for Research Proposals | 20 | 9 | 0 | Kaushik Ragunathan | Open |
| BIOL | 205A 2 | Masters Proseminar | 28 | 24 | 0 | Troy Luster | Open |
| BIOL | 256A 1 | Project Laboratory in Biotechnology | 0 | 10 | 0 | Vincent Sutera | Waitlist |
| BIOL | 296A 9 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Lizbeth Hedstrom | Open |
| BIOL | 296A 14 | Master's Research Lab | 999 | 1 | 0 | Michael Marr | Open |
| BIOL | 296A 17 | Master's Research Lab | 999 | 1 | 0 | Sacha Nelson | Open |
| BIOL | 296A 31 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Tijana Ivanovic | Open |
| BIOL | 296A 32 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Alexandre Bisson | Open |
| BIOL | 296A 33 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BIOL | 296A 34 | Master's Research Lab | 999 | 1 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BIOL | 296A 35 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Julia Kardon | Open |
| BIOL | 296A 36 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Suzanne Paradis | Open |
| BIOL | 296A 37 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BIOL | 296A 38 | Master's Research Lab | 999 | 0 | 0 | Piali Sengupta | Open |
| BIOL | 296A 39 | Master's Research Lab | 999 | 1 | 0 | Paul Garrity | Open |
| BIOL | 297A 1 | Readings in Molecular and Cell Biology | 999 | 0 | 0 | Neil Simister | Open |
| BIOL | 299A 28 | Master's Research Thesis | 999 | 0 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BIOL | 299A 29 | Master's Research Thesis | 999 | 1 | 0 | Alexandre Bisson | Open |
| BIOL | 300A 2 | Biological Research | 999 | 8 | 0 | Michael Marr | Open |
| BIOL | 305A 1 | Topics in Molecular Genetics and Development | 999 | 56 | 0 | Yerbol Kurmangaliyev | Open |
| BIOL | 350A 1 | Graduate Student Research Seminar | 999 | 115 | 0 | Joshua Meisel | Open |
| BIOL | 393G 1 | Graduate Research Internship | 999 | 1 | 0 | Michael Marr | Open |
| BIOL | 401D 1 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | Michael Marr | Open |
| BIOL | 401D 3 | Dissertation Research | 999 | 0 | 0 | Susan Birren | Open |
| BIOL | 401D 7 | Dissertation Research | 999 | 1 | 0 | Bruce Goode | Open |
| BIOL | 401D 9 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | James Haber | Open |
| BIOL | 401D 14 | Dissertation Research | 999 | 0 | 0 | Susan Lovett | Open |
| BIOL | 401D 15 | Dissertation Research | 999 | 0 | 0 | Eve Marder | Open |
| BIOL | 401D 16 | Dissertation Research | 999 | 1 | 0 | Sacha Nelson | Open |
| BIOL | 401D 20 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | Michael Rosbash | Open |
| BIOL | 401D 21 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | Paul Garrity | Open |
| BIOL | 401D 22 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | Piali Sengupta | Open |
| BIOL | 401D 24 | Dissertation Research | 999 | 2 | 0 | Avital Rodal | Open |
| BIOL | 401D 25 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | Sebastian Kadener | Open |
| BIOL | 401D 27 | Dissertation Research | 999 | 1 | 0 | Niels Bradshaw | Open |
| BIOL | 401D 29 | Dissertation Research | 999 | 4 | 0 | Kaushik Ragunathan | Open |
| BIOL | 401D 30 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | Alexandre Bisson | Open |
| BIOL | 401D 31 | Dissertation Research | 999 | 1 | 0 | Julia Kardon | Open |
| BIOL | 401D 32 | Dissertation Research | 999 | 3 | 0 | Yerbol Kurmangaliyev | Open |
| BIOL | 401D 33 | Dissertation Research | 999 | 2 | 0 | Isaac Krauss | Open |
| BIOL | 401D 34 | Dissertation Research | 999 | 2 | 0 | Lizbeth Hedstrom | Open |
| BIOL | 401D 35 | Dissertation Research | 999 | 1 | 0 | Suzanne Paradis | Open |
| BIOL | 401D 36 | Dissertation Research | 999 | 1 | 0 | Joshua Meisel | Open |
| BIOT | 293A 1 | Biotechnology Research | 999 | 4 | 0 | Neil Simister | Open |
| BIOT | 293A 2 | Biotechnology Research | 999 | 1 | 0 | Maria Miara | Open |
| BIOT | 293A 3 | Biotechnology Research | 999 | 1 | 0 | Shantanu Jadhav | Open |
| BIOT | 293A 4 | Biotechnology Research | 999 | 1 | 0 | Maria-Eirini Pandelia | Open |
| BIPH | 99D 1 | Senior Research | 999 | 0 | 0 | Hannah Yevick | Open |
| BUS | 6A 1 | Financial Accounting | 40 | 34 | 0 | Divya Khaitan | Open |
| BUS | 6A 2 | Financial Accounting | 40 | 24 | 0 | Divya Khaitan | Open |
| BUS | 6A 3 | Financial Accounting | 40 | 22 | 0 | Eneda Golemi | Open |
| BUS | 10A 1 | Business Fundamentals | 0 | 41 | 0 | Philippe Wells | Waitlist |
| BUS | 10A 2 | Business Fundamentals | 0 | 39 | 0 | Philippe Wells | Waitlist |
| BUS | 10A 4 | Business Fundamentals | 35 | 24 | 0 | Shaw Lupton | Open |
| BUS | 47A 1 | Business Communication | 0 | 25 | 0 | Erin Vicente | Waitlist |
| BUS | 47A 2 | Business Communication | 0 | 25 | 0 | Erin Vicente | Waitlist |
| BUS | 47A 3 | Business Communication | 0 | 23 | 0 | Erin Vicente | Waitlist |
| BUS | 51A 1 | Introduction to Data Analytics with Excel | 37 | 49 | 0 | Yeabin Moon | Waitlist |
| BUS | 98A 1 | Independent Study | 999 | 0 | 0 | Ian Roy | Open |
| BUS | 98A 2 | Independent Study | 999 | 0 | 0 | Ahmad Namini | Open |
| BUS | 98B 1 | Independent Study | 999 | 0 | 0 | Ian Roy | Open |
| BUS | 99A 1 | Senior Research | 999 | 4 | 0 | Daniel Bergstresser | Open |
| BUS | 109A 1 | Human Psychology and Financial Decision Making | 35 | 23 | 0 | Carol Osler | Open |
| BUS | 114A 1 | Managerial Accounting | 40 | 32 | 0 | Matthew Petit | Open |
| BUS | 120A 1 | Organizational Behavior in Business | 37 | 40 | 0 | Sandra Cha | Waitlist |
| BUS | 120A 2 | Organizational Behavior in Business | 37 | 38 | 0 | Sandra Cha | Waitlist |
